Template:Infobox argon
Appearance
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagyu, Symbulu, Numeru | argon, Ar, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical series | noble gases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lupung, Period, Bloki | 18, 3, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itsura | colorless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard atomic weight | 39.948(1) g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electron configuration | [Ne] 3s2 3p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrons per shell | 2, 8, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical properties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase | gas (At room temperature) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Density | (0 °C, 101.325 kPa) 1.784 g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melting point | 83.80 K (-189.35 °C, -308.83 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boiling point | 87.30 K (-185.85 °C, -302.53 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple point | 83.8058 K, 69 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critical point | 150.87 K, 4.898 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat of fusion | 1.18 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat of vaporization | 6.43 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat capacity | (25 °C) 20.786 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic properties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal structure | cubic face centered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidation states | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativity | no data (Pauling scale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionization energies (more) |
1st: 1520.6 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 2665.8 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 3931 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius | 71 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius (calc.) | 71 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 97 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals radius | 188 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | nonmagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal conductivity | (300 K) 17.72 m W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of sound | (gas, 27 °C) 323 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS registry number | 7440-37-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected isotopes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||